Труба СВТ
данная труба выпускается в рамках следующих характеристик:
|
● SN: 2 - 24 |
| ● Диаметр, мм: 300 - 3000 |
| ● Толщина стенки, мм: 43 - 254 |
Область применения:
● Строительство коллекторов ливневой и технической канализации.
● Восстановление главных городских коллекторов.
● Системы охлаждения оборотного водоснабжения промышленных предприятий; строительство дренажных и мелиоративных систем.
● Водопропускные сооружения: тоннели под дорогами, дамбами, кабельные траншеи и др.
● Изготовление понтонов, резервуаров для химически агрессивных жидкостей; воздуховоды, в т.ч для транспортировки запыленного воздуха.
● Изготовление колодцев, резервуаров, накопительных и пожарных емкостей для питьевой и технической воды.
Нормативная документация:
ГОСТ 54475-2011
ТУ 22.21.21-003-22584303-2023
Изготовление: Трубы изготавливаются методом спирального навивания на оснастку разогретой массы полиэтилена в виде ленты и отформованной вокруг полой полиэтиленовой гофротрубы. Лента обеспечивает герметичность готового продукта, а круглый профиль позволяет хорошо воспринимать динамические и статические нагрузки.
Способы соединения СВТ: электродиффузионной сваркой.
Материал: ПЭ-100
Диаметры трубы: 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000, 2200, 2400, 3000.
Длина трубы: от 1500 до 6000 метров
Номинальная кольцевая жесткость (SN): от SN2 до SN24
Пример условного обозначения трубы СВТ: ИН Пласт Полимер СВТ 300Х6000 SN8 L1C2 №3323/1 1/5
*расчетное значение
● Строительство коллекторов ливневой и технической канализации.
● Восстановление главных городских коллекторов.
● Системы охлаждения оборотного водоснабжения промышленных предприятий; строительство дренажных и мелиоративных систем.
● Водопропускные сооружения: тоннели под дорогами, дамбами, кабельные траншеи и др.
● Изготовление понтонов, резервуаров для химически агрессивных жидкостей; воздуховоды, в т.ч для транспортировки запыленного воздуха.
● Изготовление колодцев, резервуаров, накопительных и пожарных емкостей для питьевой и технической воды.
Нормативная документация:
ГОСТ 54475-2011
ТУ 22.21.21-003-22584303-2023
Изготовление: Трубы изготавливаются методом спирального навивания на оснастку разогретой массы полиэтилена в виде ленты и отформованной вокруг полой полиэтиленовой гофротрубы. Лента обеспечивает герметичность готового продукта, а круглый профиль позволяет хорошо воспринимать динамические и статические нагрузки.
Способы соединения СВТ: электродиффузионной сваркой.
Материал: ПЭ-100
Диаметры трубы: 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000, 2200, 2400, 3000.
Длина трубы: от 1500 до 6000 метров
Номинальная кольцевая жесткость (SN): от SN2 до SN24
Пример условного обозначения трубы СВТ: ИН Пласт Полимер СВТ 300Х6000 SN8 L1C2 №3323/1 1/5
| Тип профиля, л/c |
Описание |
Условное изображение |
|---|---|---|
| L1C1 | СВТ с одним слоем гофры |
|
| L2C1 | СВТ с одним слоем гофры и наружным гладким слоем |
|
| L1C2 | СВТ с двойным слоем гофры |
|
| L2C2 | СВТ с двойным слоем гофры и наружным гладким слоем |
![]() |
Таблица зависимости наружного диаметра и типа профиля от кольцевой жёсткости трубы (SN)
| № | Тип профиля | SN | Наружный диаметр* | Толщина стенки* |
|---|---|---|---|---|
| DN300 | ||||
| 1 | L1C1 | SN8 | ||
| 2 | L2C1 | SN8 | ||
| 3 | L1C1 | SN16 | 386 | 43 |
| 4 | L2C1 | SN16 | 398 | 49 |
| DN400 | ||||
| 1 | L1C1 | SN8 | 490 | 45 |
| 2 | L2C1 | SN8 | 492 | 46 |
| 3 | L1C1 | SN16 | 490 | 45 |
| 4 | L2C1 | SN16 | 498 | 49 |
| DN500 | ||||
| 1 | L1C1 | SN8 | 590 | 45 |
| 2 | L2C1 | SN8 | 594 | 47 |
| 3 | L1C1 | SN16 | 612 | 56 |
| 4 | L2C1 | SN16 | 598 | 49 |
| DN600 | ||||
| 1 | L1C1 | SN8 | 708 | 54 |
| 2 | L2C1 | SN8 | 698 | 49 |
| 3 | L1C1 | SN16 | 736 | 68 |
| 4 | L2C1 | SN16 | 716 | 58 |
| DN800 | ||||
| 1 | L2C1 | SN8 | 930 | 65 |
| 2 | L1C1 | SN8 | 924 | 62 |
| 3 | L2C1 | SN16 | 968 | 84 |
| 4 | L1C1 | SN16 | 954 | 77 |
| DN1000 | ||||
| 1 | L1C1 | SN2 | 1130 | 65 |
| 2 | L2C1 | SN2 | 1108 | 54 |
| 3 | L1C1 | SN4 | 1130 | 65 |
| 4 | L2C1 | SN4 | 1124 | 65 |
| 5 | L1C1 | SN6 | 1144 | 72 |
| 6 | L2C1 | SN6 | 1136 | 68 |
| 7 | L1C1 | SN8 | 1160 | 80 |
| 8 | L2C1 | SN8 | 1156 | 78 |
| 9 | L1C1 | SN10 | 1168 | 84 |
| 10 | L2C1 | SN10 | 1160 | 80 |
| 11 | L1C1 | SN12 | 1184 | 92 |
| 12 | L2C1 | SN12 | 1180 | 90 |
| 13 | L1C1 | SN16 | 1184 | 92 |
| 14 | L2C1 | SN16 | 1184 | 92 |
| DN1200 | ||||
| 1 | L1C1 | SN2 | 1338 | 69 |
| 2 | L2C1 | SN2 | 1328 | 64 |
| 3 | L1C1 | SN4 | 1364 | 82 |
| 4 | L2C1 | SN4 | 1350 | 75 |
| 5 | L1C1 | SN6 | 1384 | 92 |
| 6 | L2C1 | SN6 | 1370 | 85 |
| 7 | L1C1 | SN8 | 1394 | 97 |
| 8 | L2C1 | SN8 | 1380 | 90 |
| 9 | L1C1 | SN10 | 1414 | 107 |
| 10 | L2C1 | SN10 | 1402 | 101 |
| 11 | L1C1 | SN12 | 1422 | 111 |
| 12 | L2C1 | SN12 | 1404 | 102 |
| 13 | L1C1 | SN16 | 1428 | 114 |
| 14 | L2C1 | SN16 | 1432 | 116 |
| DN1400 | ||||
| 1 | L1C1 | SN2 | 1560 | 80 |
| 2 | L2C1 | SN2 | 1544 | 72 |
| 3 | L1C1 | SN4 | 1588 | 94 |
| 4 | L2C1 | SN4 | 1572 | 86 |
| 5 | L1C1 | SN6 | 1618 | 109 |
| 6 | L2C1 | SN6 | 1594 | 97 |
| 7 | L1C1 | SN8 | 1622 | 111 |
| 8 | L2C1 | SN8 | 1604 | 102 |
| 9 | L1C1 | SN10 | 1632 | 116 |
| 10 | L2C1 | SN10 | 1632 | 116 |
| 11 | L1C1 | SN12 | 1658 | 129 |
| 12 | L2C1 | SN12 |
1632 |
116 |
| 13 | L1C1 | SN16 | 1670 | 135 |
| 14 | L2C1 | SN16 | 1646 | 123 |
| DN1500 | ||||
| 1 | L1C1 | SN2 | 1668 | 69 |
| 2 | L2C1 | SN2 | 1660 | 64 |
| 3 | L1C1 | SN4 | 1710 | 82 |
| 4 | L2C1 | SN4 | 1684 | 75 |
| 5 | L1C1 | SN6 | 1720 | 92 |
| 6 | L2C1 | SN6 | 1704 | 85 |
| 7 | L1C1 | SN8 | 1732 | 97 |
| 8 | L2C1 | SN8 | 1732 | 90 |
| 9 | L1C1 | SN10 | 1764 | 107 |
| 10 | L2C1 | SN10 | 1736 | 101 |
| 11 | L1C1 | SN12 | 1770 | 111 |
| 12 | L2C1 | SN12 | 1772 | 102 |
| 13 | L1C1 | SN16 |
|
|
| 14 | L2C1 | SN16 | 1776 | 138 |
| DN1600 | ||||
| 1 | L1C1 | SN4 | 1816 | 108 |
| 2 | L2C1 | SN4 | 1802 | 101 |
| 3 | L1C1 | SN6 | 1828 | 114 |
| 4 | L2C1 | SN6 | 1832 | 116 |
| 5 | L1C1 | SN8 | 1862 | 131 |
| 6 | L2C1 | SN8 | 1832 | 116 |
| 7 | L1C1 | SN10 | 1866 | 133 |
| 8 | L2C1 | SN10 | 1872 | 136 |
| 9 | L1C1 | SN12 | 1870 | 135 |
| 10 | L2C1 | SN12 | 1876 | 138 |
| 11 | L1C1 | SN16 |
|
|
| 12 | L2C1 | SN16 | 1880 | 140 |
| 13 | L1C2 |
|
1922 | 161 |
| DN2000 | ||||
| 1 | L1C1 | SN4 | 2226 | 131 |
| 2 | L2C1 | SN4 | 2240 | 120 |
| 3 | L1C1 | SN6 | 2270 | 135 |
| 4 | L2C1 | SN6 | 2276 | 138 |
| 5 | L2C2 | SN8 | 2328 | 164 |
| 6 | L2C1 | SN8 | 2280 | 140 |
| 7 | L2C2 | SN10 | 2332 | 166 |
| 8 | L1C2 | SN12 |
|
|
| 9 | L2C2 | SN12 | 2374 | 187 |
| 10 | L1C2 | SN16 |
|
|
| 11 | L2C2 | SN16 | 2384 | 192 |
| DN2200 | ||||
| 1 | L1C1 | SN4 | 2470 | 135 |
| 2 | L2C1 | SN4 | 2472 | 136 |
| 3 | L2C2 | SN6 | 2532 | 166 |
| 4 | L2C1 | SN6 | 2488 | 144 |
| 5 | L2C2 | SN8 | 2536 | 168 |
| 6 | L2C1 | SN8 | 2500 | 150 |
| 7 | L1C2 | SN10 |
|
|
| 8 | L2C2 | SN10 | 2576 | 188 |
| 9 | L1C2 | SN12 |
|
|
| 10 | L2C2 | SN12 | 2592 | 196 |
| 11 | L1C2 | SN16 |
|
|
| 12 | L2C2 | SN16 | 2598 | 199 |
| DN2400 | ||||
| 1 | L2C1 | SN4 | 2680 | 140 |
| 2 | L2C2 | SN4 | 2720 | 160 |
| 3 | L2C2 | SN6 | 2768 | 184 |
| 4 | L2C1 | SN6 |
|
|
| 5 | L2C2 | SN8 | 2824 | 212 |
| 6 | L2C1 | SN8 |
|
|
| 7 | L2C2 | SN10 | 2832 | 216 |
| 8 | L2C1 | SN10 |
|
|
| 9 | L2C2 | SN12 | 2824 | 212 |
| 10 | L2C1 | SN12 |
|
|
| DN3000 | ||||
| 1 | L2C2 | SN4 | 3488 | 244 |
| 2 | L1C1 | SN4 |
|
|
| 3 | L2C2 | SN6 | 3492 | 246 |
| 4 | L1C2 | SN6 |
|
|
| 5 | L2C2 | SN8 | 3512 | 256 |
| 6 | L1C2 | SN8 |
|
|
| 7 | L2C2 | SN10 | 3508 | 254 |
| 8 | L1C2 | SN10 |
|
|
SN
SN2 - SN24
Наружный диаметр
300 - 3000
Толщина стенки, мм
43 - 254
Чтобы сделать заказ:
1. Отправьте заявку любым удобным для Вас способом, указанным на нашем сайте.
2. В кратчайшие сроки наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа.
3. Мы подготовим для Вас точный расчет стоимости, с учетом персональных скидок, сроков поставки, а так же рекомендации наших специалистов.
Доставка продукции осуществляется следующими способами:
● Доставка транспортной компанией.
● Самовывозом со склада (при самовывозе требуется заранее согласовать дату и время прихода автомобиля)
Более подробно об условиях доставки и рекомендациях по перевозке нашей продукции вы можете ознакомиться в разделе СТАТЬИ - ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ
● Доставка транспортной компанией.
● Самовывозом со склада (при самовывозе требуется заранее согласовать дату и время прихода автомобиля)
Более подробно об условиях доставки и рекомендациях по перевозке нашей продукции вы можете ознакомиться в разделе СТАТЬИ - ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

