Трубы серии Газ Моно
данная труба выпускается в рамках следующих характеристик:
| ● Диаметр, мм: 32 - 1200 |
| ● SDR: 11 - 26 |
| ● Толщина стенки, мм: 2.0 - 108.9 |
| ● PN: 6.3 - 16 |
ПЭ 100 - полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 10,0 МПа
Моно ПЭ 100 RC - полиэтилен с минимальной дли-тельной прочностью (MRS) 10,0 МПа. Стойкость данных марок к медленному распространению трещин значительно превышает стойкость традиционных марок ПЭ 100.
Благодаря этому, трубы, изготовленные ПЭ 100 RС, рекомендуется применять в сложных условиях, таких, как укладка без организации песчаного основания и обратной засыпки песком, бестраншейные методы строительства и реконструкции.
Область применения:
● Сети газораспределения.
Трубы для транспортирования газообразного топлива прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
Нормативная документация: ГОСТ Р 58121.2-2018, ТУ 22.21.21-001-22584303-2019
Конструкция труб: однослойные трубы
Температура транспортируемой среды: до +40 °С
Виды труб Газ Моно:
![]() |
Газ Моно ПЭ 100 Материал: ПЭ 100 Доступно к заказу: DN/OD 32 — 630 мм; SDR 9, SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 17.6 Условное обозначение: Труба Газ Моно ПЭ 100 SDR 21 630 × 30 ТУ 22.21.21-001-22584303-2019 |
|
Газ Моно ПЭ 100 RС Материал: ПЭ 100 RС Доступно к заказу:DN/OD 32 — 630 мм; SDR 9, SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 17.6 Условное обозначение: Труба Газ Моно ПЭ 100 SDR 21 630 × 30 ТУ 22.21.21-001-22584303-2019 |
Трубы Газ Моно ПЭ 100 / Газ Моно ПЭ 100 RС
|
● в отрезках по 11.9м, 12м, 13м, возможно изготовление другой длины. |
|
● трубы диаметром 32-110мм могут изготавливаться в бухтах. |
| d, мм | SDR* | Толщина стенки еn, мм | Вес, кг** | PN |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 |
3.6 |
0.328 | 20 |
| 11 | 3 | 0.280 | 16 | |
| 13.6 | 2.4 | 0.229 | 12.5 | |
| 40 | 9 | 4.5 | 0.512 | 20 |
| 11 | 3.7 | 0.431 | 16 | |
| 13.6 | 3 | 0.356 | 12.5 | |
| 17.6 | 2.3 | 0.284 | 9.5 | |
| 50 | 9 |
5.6 |
0.793 | 20 |
| 11 | 4.6 | 0.669 | 16 | |
| 13.6 | 3.7 | 0.550 | 12.5 | |
| 17.6 | 2.9 | 0.440 | 9.5 | |
|
63 |
9 | 7.1 | 1.260 | 20 |
| 11 | 5.8 | 1.060 | 16 | |
| 13.6 | 4.7 | 0.877 | 12.5 | |
| 17.6 | 3.6 | 0.688 | 9.5 | |
|
75 |
9 | 8.4 | 1.780 | 20 |
| 11 | 6.8 | 1.470 | 16 | |
| 13.6 | 5.6 | 1.240 | 12.5 | |
| 17.6 | 4.3 | 0.979 | 9.5 | |
|
90 |
9 | 10.1 | 2.56 | 20 |
| 11 | 8.2 | 2.14 | 16 | |
| 13.6 | 6.7 | 1.78 | 12.5 | |
| 17.6 | 5.2 | 1.41 | 9.5 | |
| 110 | 9 | 12.3 | 3.82 | 20 |
| 11 | 10 | 3.17 | 16 | |
| 13.6 | 8.1 | 2.64 | 12.5 | |
| 17.6 | 6.3 | 2.09 | 9.5 | |
| 125 | 9 | 14 | 4.92 | 20 |
| 11 | 11.4 | 4.12 | 16 | |
| 13.6 | 7.1 | 2.69 | 9.5 | |
| 140 | 9 | 15.7 | 6.18 | 20 |
| 11 | 12.7 | 5.13 | 16 | |
| 13.6 | 10.3 | 4.26 | 12.5 | |
| 17.6 | 8 | 3.38 | 9.5 | |
| 160 | 9 | 17.9 | 8.05 | 20 |
| 11 | 14.6 | 6.73 | 16 | |
| 13.6 | 11.8 | 5.55 | 12.5 | |
| 17.6 | 9.1 | 4.39 | 9.5 | |
| 180 | 9 | 20.1 | 10.2 | 20 |
| 11 | 16.4 | 8.51 | 16 | |
| 13.6 | 13.3 | 7.05 | 12.5 | |
| 17.6 | 10.3 | 5.57 | 9.5 | |
| 200 | 9. | 22.4 | 12.6 | 20 |
| 11 | 18.2 | 10.5 | 16 | |
| 13.6 | 14.7 | 8.64 | 12.5 | |
| 17.6 | 11.4 | 6.85 | 9.5 | |
| 225 | 9 | 25.2 | 15.9 | 20 |
| 11 | 20.5 | 13.3 | 16 | |
| 13.6 | 16.6 | 11 | 12.5 | |
| 17.6 | 12.8 | 8.63 | 9.5 | |
| 250 | 9 | 27.9 | 19.6 | 20 |
| 11 | 22.7 | 16.4 | 16 | |
| 13.6 | 18.4 | 13.5 | 12.5 | |
| 17.6 | 14.2 | 10.7 | 9.5 | |
| 280 | 9 | 31.3 | 24.6 | 20 |
| 11 | 25.4 | 20.5 | 16 | |
| 13.6 | 20.6 | 17 | 12.5 | |
| 17.6 | 15.9 | 13.3 | 9.5 | |
| 315 | 9 | 35.2 | 31.1 | 20 |
| 11 | 28.6 | 25.9 | 16 | |
| 13.6 | 23.2 | 21.5 | 12.5 | |
| 17.6 | 17.9 | 16.9 | 9.5 | |
| 355 | 9. | 39.7 | 39.6 | 20 |
| 11 | 32.2 | 32.9 | 16 | |
| 13.6 | 26.1 | 27.3 | 12.5 | |
| 17.6 | 20.2 | 21.5 | 9.5 | |
| 400 | 9 | 44.7 | 50.2 | 20 |
| 11 | 36.4 | 41.9 | 16 | |
| 13.6 | 29.4 | 34.5 | 12.5 | |
| 17.6 | 22.8 | 27.2 | 9.5 | |
| 450 | 9 | 50.3 | 63.5 | 20 |
| 11 | 40.9 | 52.9 | 16 | |
| 13.6 | 33.1 | 43.7 | 12.5 | |
| 17.6 | 25.6 | 34.3 | 9.5 | |
| 500 | 9 | 55.8 | 78.2 | 20 |
| 11 | 45.5 | 65.3 | 16 | |
| 13.6 | 36.8 | 54 | 12.5 | |
| 17.6 | 28.4 | 42.5 | 9.5 | |
| 560 | 11 | 50.9 | 81.8 | 16 |
| 13.6 | 41.2 | 67.7 | 12.5 | |
| 17.6 | 31.9 | 53.4 | 9.5 | |
| 630 | 11 | 57.3 | 104 | 16 |
| 13.6 | 46.3 | 85.6 | 12.5 | |
| 17.6 | 35.8 | 67.4 | 9.5 |
** Вес указан для справки.
Чтобы сделать заказ:
1. Отправьте заявку любым удобным для Вас способом, указанным на нашем сайте.
2. В кратчайшие сроки наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа.
3. Мы подготовим для Вас точный расчет стоимости, с учетом персональных скидок, сроков поставки, а так же рекомендации наших специалистов.● Доставка транспортной компанией.
● Самовывозом со склада (при самовывозе требуется заранее согласовать дату и время прихода автомобиля)
Более подробно об условиях доставки и рекомендациях по перевозке нашей продукции вы можете ознакомиться в разделе СТАТЬИ - ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

