Диаметр | SDR | PN | Стенка | Вес |
---|---|---|---|---|
32 | 6 | х | 5.4 | 0.453 |
32 | 7.4 | 25 | 4.4 | 0.385 |
32 | 9 | 20 | 3.6 | 0.325 |
32 | 11 | 16 | 3 | 0.277 |
32 | 13.6 | 12.5 | 2.4 | 0.229 |
32 | 17 | 10 | 2 | 0.193 |
40 | 6 | х | 6.7 | 0.701 |
40 | 7.4 | 25 | 5.5 | 0.6 |
40 | 9 | 20 | 4.5 | 0.507 |
40 | 11 | 16 | 3.7 | 0.427 |
40 | 13.6 | 12.5 | 3 | 0.353 |
40 | 17 | 10 | 2.4 | 0.292 |
40 | 17.6 | 9.5 | 2.3 | 0.281 |
40 | 21 | 8 | 2 | 0.244 |
50 | 6 | х | 8.3 | 1.47 |
50 | 7.4 | 25 | 6.9 | 0.935 |
50 | 9 | 20 | 5.6 | 0.786 |
50 | 11 | 16 | 4.6 | 0.663 |
50 | 13.6 | 12.5 | 3.7 | 0.545 |
50 | 17 | 10 | 3 | 0.449 |
50 | 17.6 | 9.5 | 2.9 | 0.436 |
50 | 21 | 8 | 2.4 | 0.369 |
50 | 26 | 6.3 | 2 | 0.308 |
63 | 6 | х | 10.5 | 1.73 |
63 | 7.4 | 25 | 8.6 | 1.47 |
63 | 9 | 20 | 7.1 | 1.25 |
63 | 11 | 16 | 5.8 | 01.05 |
63 | 13.6 | 12.5 | 4.7 | 0.87 |
63 | 17 | 10 | 3.8 | 0.715 |
63 | 17.6 | 9.5 | 3.6 | 0.682 |
63 | 21 | 8 | 3 | 0.573 |
63 | 26 | 6.3 | 2.5 | 0.488 |
63 | 33 | 5 | 2 | 0.392 |
75 | 6 | х | 12.5 | 2.45 |
75 | 7.4 | 25 | 10.3 | 02.09 |
75 | 9 | 20 | 8.4 | 1.76 |
75 | 11 | 16 | 6.8 | 1.46 |
75 | 13.6 | 12.5 | 5.6 | 1.23 |
75 | 17 | 10 | 4.5 | 01.01 |
75 | 17.6 | 9.5 | 4.3 | 0.97 |
75 | 21 | 8 | 3.6 | 0.821 |
75 | 26 | 6.3 | 2.9 | 0.668 |
75 | 33 | 5 | 2.3 | 0.543 |
75 | 41 | 4 | 2 | 0.469 |
90 | 6 | х | 15 | 3.52 |
90 | 7.4 | 25 | 12.3 | 3 |
90 | 9 | 20 | 10.1 | 2.54 |
90 | 11 | 16 | 8.2 | 2.12 |
90 | 13.6 | 12.5 | 6.7 | 1.76 |
90 | 17 | 10 | 5.4 | 1.45 |
90 | 17.6 | 9.5 | 5.1 | 1.4 |
90 | 21 | 8 | 4.3 | 1.18 |
90 | 26 | 6.3 | 3.5 | 0.969 |
90 | 33 | 5 | 2.8 | 0.782 |
90 | 41 | 4 | 2.2 | 0.63 |
110 | 6 | х | 18.3 | 5.25 |
110 | 7.4 | 25 | 15.1 | 4.49 |
110 | 9 | 20 | 12.3 | 3.78 |
110 | 11 | 16 | 10 | 3.14 |
110 | 13.6 | 12.5 | 8.1 | 2.61 |
110 | 17 | 10 | 6.6 | 2.16 |
110 | 17.6 | 9.5 | 6.3 | 02.07 |
110 | 21 | 8 | 5.3 | 1.77 |
110 | 26 | 6.3 | 4.2 | 1.42 |
110 | 33 | 5 | 3.4 | 1.16 |
110 | 41 | 4 | 2.7 | 0.93 |
125 | 6 | х | 20.8 | 6.77 |
125 | 7.4 | 25 | 17.1 | 5.78 |
125 | 9 | 20 | 14 | 4.87 |
125 | 11 | 16 | 11.4 | 04.08 |
125 | 13.6 | 12.5 | 9.2 | 3.37 |
125 | 17 | 10 | 7.4 | 2.75 |
125 | 17.6 | 9.5 | 7.1 | 2.66 |
125 | 21 | 8 | 6 | 2.26 |
125 | 26 | 6.3 | 4.8 | 1.83 |
125 | 33 | 5 | 3.9 | 1.5 |
125 | 41 | 4 | 3.1 | 1.22 |
140 | 6 | х | 23.3 | 8.49 |
140 | 7.4 | 25 | 19.2 | 7.27 |
140 | 9 | 20 | 15.7 | 6.12 |
140 | 11 | 16 | 12.7 | 05.08 |
140 | 13.6 | 12.5 | 10.3 | 4.22 |
140 | 17 | 10 | 8.3 | 3.46 |
140 | 17.6 | 9.5 | 8 | 3.35 |
140 | 21 | 8 | 6.7 | 2.83 |
140 | 26 | 6.3 | 5.4 | 2.31 |
140 | 33 | 5 | 4.3 | 1.87 |
140 | 41 | 4 | 3.5 | 1.53 |
160 | 6 | х | 26.6 | 11.1 |
160 | 7.4 | 25 | 21.9 | 9.46 |
160 | 9 | 20 | 17.9 | 7.97 |
160 | 11 | 16 | 14.6 | 6.67 |
160 | 13.6 | 12.5 | 11.8 | 5.5 |
160 | 17 | 10 | 9.5 | 4.51 |
160 | 17.6 | 9.5 | 9.1 | 4.35 |
160 | 21 | 8 | 7.7 | 3.71 |
160 | 26 | 6.3 | 6.2 | 03.03 |
160 | 33 | 5 | 4.9 | 2.41 |
160 | 41 | 4 | 4 | 1.98 |
180 | 6 | х | 29.9 | 14 |
180 | 7.4 | 25 | 24.6 | 12 |
180 | 9 | 20 | 20.1 | 10.1 |
180 | 11 | 16 | 16.4 | 8.43 |
180 | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 6.98 |
180 | 17 | 10 | 10.7 | 5.71 |
180 | 17.6 | 9.5 | 10.2 | 5.47 |
180 | 21 | 8 | 8.6 | 4.66 |
180 | 26 | 6.3 | 6.9 | 3.78 |
180 | 33 | 5 | 5.5 | 03.05 |
180 | 41 | 4 | 4.4 | 2.47 |
200 | 6 | х | 33.2 | 17.3 |
200 | 7.4 | 25 | 27.4 | 14.8 |
200 | 9 | 20 | 22.4 | 12.5 |
200 | 11 | 16 | 18.2 | 10.4 |
200 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | 8.56 |
200 | 17 | 10 | 11.9 | 07.04 |
200 | 17.6 | 9.5 | 11.4 | 6.78 |
200 | 21 | 8 | 9.6 | 5.77 |
200 | 26 | 6.3 | 7.7 | 4.68 |
200 | 33 | 5 | 6.2 | 3.82 |
200 | 41 | 4 | 4.9 | 03.03 |
225 | 6 | х | 37.4 | 21.9 |
225 | 7.4 | 25 | 30.8 | 18.7 |
225 | 9 | 20 | 25.2 | 15.8 |
225 | 11 | 16 | 20.5 | 13.2 |
225 | 13.6 | 12.5 | 16.6 | 10.9 |
225 | 17 | 10 | 13.4 | 8.94 |
225 | 17.6 | 9.5 | 12.8 | 8.55 |
225 | 21 | 8 | 10.8 | 7.29 |
225 | 26 | 6.3 | 8.6 | 5.88 |
225 | 33 | 5 | 6.9 | 4.76 |
225 | 41 | 4 | 5.5 | 3.84 |
250 | 6 | х | 41.5 | 27 |
250 | 7.4 | 25 | 34.2 | 23.1 |
250 | 9 | 20 | 27.9 | 19.4 |
250 | 11 | 16 | 22.7 | 16.2 |
250 | 13.6 | 12.5 | 18.4 | 13.4 |
250 | 17 | 10 | 14.8 | 11 |
250 | 17.6 | 9.5 | 14.2 | 10.6 |
250 | 21 | 8 | 11.9 | 8.92 |
250 | 26 | 6.3 | 9.6 | 7.29 |
250 | 33 | 5 | 7.7 | 5.9 |
250 | 41 | 4 | 6.2 | 4.81 |
280 | 6 | х | 46.5 | 33.9 |
280 | 7.4 | 25 | 38.3 | 28.9 |
280 | 9 | 20 | 31.3 | 24.4 |
280 | 11 | 16 | 25.4 | 20.3 |
280 | 13.6 | 12.5 | 20.6 | 16.8 |
280 | 17 | 10 | 16.6 | 13.8 |
280 | 17.6 | 9.5 | 15.9 | 13.2 |
280 | 21 | 8 | 13.4 | 11.3 |
280 | 26 | 6.3 | 10.7 | 09.09 |
280 | 33 | 5 | 8.6 | 7.38 |
280 | 41 | 4 | 6.9 | 5.96 |
315 | 6 | х | 52.3 | 42.8 |
315 | 7.4 | 25 | 43.1 | 36.6 |
315 | 9 | 20 | 35.2 | 30.8 |
315 | 11 | 16 | 28.6 | 25.7 |
315 | 13.6 | 12.5 | 23.2 | 21.3 |
315 | 17 | 10 | 18.7 | 17.4 |
315 | 17.6 | 9.5 | 17.9 | 16.7 |
315 | 21 | 8 | 15 | 14.2 |
315 | 26 | 6.3 | 12.1 | 11.6 |
315 | 33 | 5 | 9.7 | 9.35 |
315 | 41 | 4 | 7.7 | 7.49 |
355 | 6 | х | 59 | 54.4 |
355 | 7.4 | 25 | 48.5 | 46.4 |
355 | 9 | 20 | 39.7 | 39.2 |
355 | 11 | 16 | 32.2 | 32.6 |
355 | 13.6 | 12.5 | 26.1 | 27 |
355 | 17 | 10 | 21.1 | 22.2 |
355 | 17.6 | 9.5 | 20.1 | 21.2 |
355 | 21 | 8 | 16.9 | 18 |
355 | 26 | 6.3 | 13.6 | 14.6 |
355 | 33 | 5 | 10.9 | 11.8 |
355 | 41 | 4 | 8.7 | 9.53 |
400 | 6 | х | 66.4 | 69 |
400 | 7.4 | 25 | 54.7 | 59 |
400 | 9 | 20 | 44.7 | 49.7 |
400 | 11 | 16 | 36.3 | 41.4 |
400 | 13.6 | 12.5 | 29.4 | 34.2 |
400 | 17 | 10 | 23.7 | 28 |
400 | 17.6 | 9.5 | 22.7 | 26.9 |
400 | 21 | 8 | 19.1 | 22.9 |
400 | 26 | 6.3 | 15.3 | 18.6 |
400 | 33 | 5 | 12.3 | 15.1 |
400 | 41 | 4 | 9.8 | 12.1 |
450 | 7.4 | 25 | 61.5 | 74.6 |
450 | 9 | 20 | 50.3 | 62.9 |
450 | 11 | 16 | 40.9 | 52.4 |
450 | 13.6 | 12.5 | 33.1 | 43.3 |
450 | 17 | 10 | 26.7 | 35.5 |
450 | 17.6 | 9.5 | 25.5 | 34 |
450 | 21 | 8 | 21.5 | 29 |
450 | 26 | 6.3 | 17.2 | 23.5 |
450 | 33 | 5 | 13.8 | 19 |
450 | 41 | 4 | 11 | 15.2 |
500 | 7.4 | 25 | 68.3 | 92.1 |
500 | 9 | 20 | 55.8 | 77.5 |
500 | 11 | 16 | 45.4 | 64.7 |
500 | 13.6 | 12.5 | 36.8 | 53.5 |
500 | 17 | 10 | 29.7 | 43.9 |
500 | 17.6 | 9.5 | 28.3 | 42 |
500 | 21 | 8 | 23.9 | 35.8 |
500 | 26 | 6.3 | 19.1 | 29 |
500 | 33 | 5 | 15.3 | 23.4 |
500 | 41 | 4 | 12.3 | 19 |
560 | 9 | 20 | 62.5 | 97.3 |
560 | 11 | 16 | 50.8 | 81 |
560 | 13.6 | 12.5 | 41.2 | 67.1 |
560 | 17 | 10 | 33.2 | 55 |
560 | 17.6 | 9.5 | 31.7 | 52.6 |
560 | 21 | 8 | 26.7 | 44.8 |
560 | 26 | 6.3 | 21.4 | 36.6 |
560 | 33 | 5 | 17.2 | 29.4 |
560 | 41 | 4 | 13.7 | 23.6 |
630 | 9 | 20 | 70.3 | 123 |
630 | 11 | 16 | 57.2 | 103 |
630 | 13.6 | 12.5 | 46.3 | 84.8 |
630 | 17 | 10 | 37.4 | 69.6 |
630 | 17.6 | 9.5 | 35.7 | 66.6 |
630 | 21 | 8 | 30 | 56.5 |
630 | 26 | 6.3 | 24.1 | 46 |
630 | 33 | 5 | 19.3 | 37.1 |
630 | 41 | 4 | 15.4 | 29.9 |
710 | 11 | 16 | 64,5 | 131,00 |
710 | 13,6 | 12,5 | 52,2 | 108,00 |
710 | 17 | 10 | 42,1 | 88,40 |
710 | 17,6 | 9,5 | 40,2 | 84,70 |
710 | 21 | 8 | 33,9 | 72,10 |
710 | 26 | 6,3 | 27,2 | 58,50 |
710 | 33 | 5 | 21,8 | 47,30 |
710 | 41 | 4 | 17,4 | 38,10 |
800 | 11 | 16 | 72,6 | 169,00 |
800 | 13,6 | 12,5 | 58,8 | 137,00 |
800 | 17 | 10 | 47,4 | 112,00 |
800 | 17,6 | 9,5 | 45,3 | 108,00 |
800 | 21 | 8 | 38,1 | 91,40 |
800 | 26 | 6,3 | 30,6 | 74,10 |
800 | 33 | 5 | 24,5 | 59,90 |
800 | 41 | 4 | 19,6 | 48,30 |
900 | 11 | 16 | ||
900 | 13,6 | 12,5 | 66,1 | 173,00 |
900 | 17 | 10 | 53,3 | 142,00 |
900 | 17,6 | 9,5 | 51,0 | 136,00 |
900 | 21 | 8 | 42,9 | 116,00 |
900 | 26 | 6,3 | 34,4 | 93,80 |
900 | 33 | 5 | 27,6 | 75,90 |
900 | 41 | 4 | 22,0 | 60,90 |
1 000 | 11 | 16 | 90,8 | 259,00 |
1 000 | 13,6 | 12,5 | 73,5 | 214,00 |
1 000 | 17 | 10 | 59,3 | 175,00 |
1 000 | 17,6 | 9,5 | 56,6 | 168,00 |
1 000 | 21 | 8 | 47,7 | 143,00 |
1 000 | 26 | 6,3 | 38,2 | 116,00 |
1 000 | 33 | 5 | 30,6 | 93,50 |
1 000 | 41 | 4 | 24,5 | 75,40 |
1 200 | 11 | 16 | ||
1 200 | 13,6 | 12,5 | ||
1 200 | 17 | 10 | 71,1 | 252,00 |
1 200 | 17,6 | 9,5 | 68,0 | 242,00 |
1 200 | 21 | 8 | 57,2 | 206,00 |
1 200 | 26 | 6,3 | 45,9 | 167,00 |
1 200 | 33 | 5 | 36,7 | 134,00 |
1 200 | 41 | 4 | 29,4 | 108,00 |
Наш завод производит полиэтиленовые напорные соэкструзионные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) для питьевого водоснабжения.
Трубы изготавливаются по ГОСТ 18599-2001 из первичной гранулы ПЭ100
Диаметр от 32 мм до 630 мм.
SDR от 9 до 41.
Трубы изготавливаются стандартными отрезками по 12 м (по желанию заказчика длина может быть иной). До 110 диаметра трубы наматываются в бухты по 50, 100, 200 метров.
Для дополнительной защиты труб от механических повреждений мы изготавливаем питьевые трубы в защитной оболочке из композиции полипропилена синего цвета. Это улучшает механические свойства трубы, защищает от внешних воздействий в процессе транспортировки и монтажа. Кроме того, позволяет укладывать ее методом ГНБ (горизонтально направленное бурение).
В производстве мы используем высококачественное сырьё. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства, которое сертифицировано на соответствие требованиям национального стандарта качества ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO9001:2015). Регистрационный № РОСС RU.31720